DOLAR 46,6812 0.04%
EURO 53,2415 -0.17%
ALTIN 5.945,01-1,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.113 s Değişim: -0.06% -9,12 Adet:   1.003 Mio.Lot Hacim:   30.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 14161
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,44 0,58 10:35:45
  • A1YEN 2,97 0,34 10:35:31
  • AAGYO 15,68 -0,88 10:36:01
  • ACSEL 137,60 -1,01 10:35:47
  • ADEL 31,60 -0,63 10:35:43
  • ADESE 0,98 1,03 10:36:00
  • ADGYO 55,10 1,01 10:33:31
  • AEFES 21,00 -0,19 10:35:36
  • AFYON 13,00 -0,08 10:34:26
  • AGESA 248,50 -0,70 10:32:45
  • AGHOL 34,34 -0,69 10:35:47
  • AGROT 2,68 -0,37 10:35:49
  • AGYO 7,95 0,76 10:34:47
  • AHGAZ 39,56 -1,10 10:35:48
  • AHSGY 20,28 1,45 10:35:47
  • AKBNK 76,25 -0,97 10:35:56
  • AKCNS 227,50 -0,09 10:36:01
  • AKENR 11,78 -0,08 10:34:42
  • AKFGY 2,76 0,00 10:34:43
  • AKFIS 79,30 8,93 10:35:55
  • AKFYE 23,00 2,50 10:36:00
  • AKGRT 7,10 0,14 10:35:57
  • AKHAN 33,10 -0,84 10:36:00
  • AKMGY 240,00 -0,95 10:34:32
  • AKSA 12,09 -0,08 10:35:57
  • AKSEN 81,05 -0,25 10:35:50
  • AKSGY 9,39 -0,11 10:33:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 40,98 4,97 10:36:01
  • AKYHO 2,48 0,81 10:34:32
  • ALARK 109,60 1,76 10:35:50
  • ALBRK 8,10 0,00 10:35:11
  • ALCAR 772,50 -1,34 10:35:56
  • ALCTL 166,20 -0,78 10:35:02
  • ALFAS 47,20 0,04 10:35:18
  • ALGYO 3,97 -1,24 10:35:50
  • ALKA 9,36 -0,11 10:34:40
  • ALKIM 17,91 0,39 10:35:30
  • ALKLC 343,50 1,85 10:35:53
  • ALTNY 16,80 0,60 10:35:48
  • ALVES 2,66 0,38 10:36:01
  • ANELE 115,00 0,00 09:55:22
  • ANGEN 10,38 0,10 10:35:54
  • ANHYT 102,60 -0,29 10:35:24
  • ANSGR 27,10 -0,95 10:35:24
  • APBDL 35,68 0,00 10:35:33
  • APGLD 496,90 -1,75 10:34:50
  • APLIB 49,06 -0,95 10:35:58
  • APMDL 25,63 0,00 10:35:46
  • APX30 38,55 0,23 10:35:48
  • ARASE 115,40 -0,43 10:35:43
  • ARCLK 99,20 -0,15 10:35:38
  • ARDYZ 61,05 1,75 10:36:01
  • ARENA 27,70 1,02 10:34:50
  • ARFYE 31,66 1,80 10:35:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,10 0,06 10:35:49
  • ARSAN 3,18 -0,31 10:33:48
  • ARTMS 42,80 -1,15 10:35:25
  • ARZUM 1,97 0,51 10:34:44
  • ASELS 347,50 0,72 10:36:01
  • ASGYO 12,37 0,16 10:34:51
  • ASTOR 274,75 -0,63 10:36:01
  • ASUZU 57,65 0,35 10:34:50
  • ATAGY 11,76 -0,76 10:34:12
  • ATAKP 52,85 0,00 10:35:30
  • ATATP 208,00 -3,44 10:35:58
  • ATATR 16,49 0,12 10:36:02
  • ATEKS 126,00 0,00 09:55:22
  • ATLAS 7,89 -0,25 10:35:41
  • ATSYH 107,80 1,70 10:00:01
  • AVGYO 14,44 0,14 10:35:53
  • AVHOL 37,72 0,11 10:35:22
  • AVOD 4,02 1,52 10:34:46
  • AVPGY 56,30 0,54 10:35:30
  • AVTUR 16,46 -1,44 10:35:44
  • AYCES 603,00 -1,15 10:35:48
  • AYDEM 25,70 2,31 10:35:50
  • AYEN 35,58 1,89 10:35:54
  • AYES 36,00 -4,05 09:55:22
  • AYGAZ 214,70 0,56 10:35:44
  • AZTEK 4,82 0,00 10:34:49
manisa web tasarım