DOLAR 46,6292 0.12%
EURO 53,2922 0.42%
ALTIN 6.113,331,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.189 s Değişim: -0.49% -70,37 Adet:   5.324 Mio.Lot Hacim:   110.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 2,51 17:13:55
  • AGHOL 32,78 1,36 17:13:44
  • AKBNK 76,80 -0,52 17:13:40
  • AKSA 11,62 1,04 17:13:53
  • AKSEN 81,05 -0,25 17:12:37
  • ALARK 104,90 3,35 17:12:03
  • ALTNY 15,61 -3,04 17:12:50
  • ANHYT 102,30 -0,20 17:12:41
  • ANSGR 27,90 -0,43 17:11:56
  • ARCLK 103,50 3,40 17:12:44
  • ASELS 356,75 -4,48 17:14:03
  • ASTOR 289,75 -3,01 17:13:58
  • BALSU 18,57 -9,50 17:14:02
  • BERA 16,18 -0,25 17:13:18
  • BIMAS 370,25 -1,40 17:13:40
  • BRSAN 541,00 -1,37 17:14:00
  • BRYAT 1.863,00 0,05 17:12:34
  • BSOKE 36,26 0,39 17:12:10
  • BTCIM 6,01 0,33 17:11:16
  • CANTE 1,39 0,00 17:13:07
  • CCOLA 80,85 2,15 17:13:56
  • CIMSA 48,82 -0,41 17:12:51
  • CVKMD 39,66 -1,29 17:13:45
  • CWENE 36,88 -1,71 17:13:55
  • DAPGM 10,20 -0,78 17:13:48
  • DOAS 183,60 -0,76 17:13:48
  • DOHOL 20,98 0,48 17:13:36
  • DSTKF 3.450,00 0,88 17:14:03
  • ECILC 77,50 -1,27 17:13:59
  • EFOR 17,09 3,20 17:13:49
  • EGEEN 5.535,00 2,50 17:11:29
  • EKGYO 20,80 0,00 17:14:02
  • ENERY 9,68 -2,02 17:14:02
  • ENJSA 102,70 -0,58 17:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 90,55 0,95 17:13:23
  • EREGL 41,38 2,63 17:13:57
  • EUPWR 79,30 -1,18 17:14:03
  • EUREN 4,47 0,45 17:11:35
  • FENER 3,06 0,00 17:13:39
  • FROTO 86,00 -0,41 17:13:48
  • GARAN 137,40 -0,15 17:13:58
  • GENIL 9,33 -2,20 17:14:02
  • GESAN 69,25 -0,72 17:13:38
  • GLRMK 172,30 -3,15 17:13:44
  • GRSEL 307,00 -1,76 17:13:39
  • GRTHO 237,20 2,73 17:12:56
  • GSRAY 1,03 0,00 17:13:14
  • GUBRF 477,50 0,00 17:13:24
  • HALKB 43,70 1,39 17:14:02
  • HEKTS 3,42 -0,29 17:13:24
  • ISCTR 14,62 0,27 17:13:40
  • ISMEN 36,72 0,00 17:13:42
  • IZENR 10,17 1,29 17:13:27
  • KCHOL 196,80 0,97 17:13:23
  • KLRHO 89,00 0,96 17:13:04
  • KRDMD 39,72 0,81 17:13:23
  • KTLEV 173,50 1,82 17:13:25
  • KUYAS 68,10 -2,37 17:13:34
  • MAGEN 32,40 -10,00 17:13:21
  • MAVI 39,82 1,07 17:13:35
  • MGROS 683,50 -1,51 17:14:02
  • MIATK 39,34 -1,65 17:13:38
  • MPARK 425,50 -0,23 17:13:27
  • OBAMS 6,50 0,00 17:13:18
  • ODAS 8,33 -3,03 17:13:34
  • OTKAR 366,25 2,23 17:13:34
  • OYAKC 20,64 0,29 17:12:59
  • PAHOL 1,51 0,00 17:13:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 127,90 0,16 17:13:30
  • PETKM 19,43 0,57 17:13:55
  • PGSUS 178,10 -1,44 17:13:55
  • PSGYO 3,54 -1,39 17:13:53
  • QUAGR 3,97 2,85 17:14:03
  • RALYH 158,40 10,00 17:11:27
  • REEDR 6,65 -0,60 17:11:23
  • SAHOL 97,00 0,00 17:13:40
  • SARKY 27,04 -0,81 17:12:16
  • SASA 2,50 -0,40 17:13:55
  • SISE 44,70 1,04 17:13:49
  • SKBNK 15,35 -9,28 17:13:45
  • SOKM 46,78 -0,47 17:13:04
  • TABGD 223,90 -1,63 17:13:17
  • TAVHL 283,25 -0,35 17:13:27
  • TCELL 110,60 0,09 17:14:00
  • THYAO 330,00 0,46 17:14:03
  • TKFEN 140,80 6,02 17:14:03
  • TOASO 326,25 -2,76 17:12:53
  • TRALT 47,26 0,17 17:14:02
  • TRENJ 85,70 1,30 17:13:44
  • TRMET 109,90 1,29 17:13:04
  • TSKB 12,02 2,12 17:10:33
  • TTKOM 61,90 1,98 17:13:58
  • TUKAS 2,30 -0,43 17:13:16
  • TUPRS 218,60 -0,27 17:14:00
  • TUREX 7,55 -1,05 17:13:50
  • TURSG 6,22 -1,58 17:13:53
  • ULKER 102,80 0,59 17:13:45
  • VAKBN 32,40 0,43 17:13:58
  • VESTL 26,04 9,97 17:12:36
  • YKBNK 40,52 0,05 17:13:49
  • ZOREN 2,86 4,76 17:13:22
manisa web tasarım