DOLAR 36,0049 0.3%
EURO 37,4138 0.02%
ALTIN 3.316,430,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3506922 19820709 % 0.02372 05:11
  • Ethereum 97890 120530911.50542 % -3.52744 05:11
  • Tether 35.98 141355200814.96 % 0.19564 05:11
  • XRP 84.91 57762545657 % -2.96824 05:11
  • Solana 6982.14 487724452.41321 % -3.35309 05:11
  • BNB 20913 145887575.79 % 0.90699 05:11
  • USDC 35.97 55748545857.044 % 0.1717 05:11
  • Dogecoin 9.06 147923166383.71 % -3.49057 05:11
  • Cardano 25.98 35902298580.912 % -4.22532 05:11
  • Lido Staked Ether 97958 9442281.062379 % -3.34876 05:11
  • TRON 8.37 86111704154.399 % 3.25066 05:11
  • Wrapped Bitcoin 3505001 129138.42002211 % 0.0788 05:11
  • Chainlink 677.16 638099970.45056 % -4.15573 05:11
  • Wrapped stETH 116876 3447831.0998167 % -3.43395 05:11
  • Avalanche 901.61 411795647.688 % -4.69474 05:11
  • Stellar 11.69 30581514126.514 % -3.15543 05:11
  • Sui 114.43 3089707194.5089 % -6.02692 05:11
  • Toncoin 136.05 2493677968.4279 % -2.38048 05:11
  • LEO Token 351.9 924160527.9 % -0.69072 05:11
  • Hedera 8.4 38267523197.861 % -4.42817 05:11
  • Shiba Inu 0.00054394 5.8925395688855E+14 % -4.8527 05:11
  • Bitget Token 244.48 1199999994.2 % 3.31029 05:11
  • Hyperliquid 874.15 333928180 % -6.55409 05:11
  • Litecoin 3724.19 75504401.983471 % -2.71914 05:11
  • Binance-Peg WETH 97843 604999.99995984 % -3.55977 05:11
  • Polkadot 165.34 1522267060 % -3.46239 05:11
  • Bitcoin Cash 11577.73 19825712.396651 % -2.72279 05:11
  • Ethena USDe 35.99 6049693044.2635 % 0.14894 05:11
  • MANTRA 207.05 971292471.71 % -0.1355 05:11
  • Wrapped eETH 103824 1910460.4821043 % -3.3389 05:11
  • Uniswap 326.34 600483073.71 % -2.86968 05:11
  • Ondo 49.65 3159107529 % -0.31913 05:11
  • Monero 7916.23 18446744.07371 % -7.59702 05:11
  • WhiteBIT Coin 990.73 144118517.10815 % 0.05183 05:11
  • Pepe 0.00033586 4.2069E+14 % -9.01214 05:11
  • NEAR Protocol 116 1178506601 % -2.74327 05:11
  • Aave 8782.26 15061777.48803 % -6.97529 05:11
  • Mantle 38.9 3364694382.8368 % -6.47663 05:11
  • Official Trump 625.08 199999995.5 % -8.47177 05:11
  • Aptos 211.62 574256009.48435 % -2.84672 05:11
  • Internet Computer 247.11 480456244.27678 % -2.97995 05:11
  • Ethereum Classic 720.12 150650612.28376 % -4.31146 05:11
  • sUSDS 37.2 2730103574.2155 % -0.25449 05:11
  • OKB 1647.88 60000000 % -3.77891 05:11
  • Bittensor 11872.31 8215232 % -7.86397 05:11
  • VeChain 1.19 80985041177 % -6.70428 05:11
  • Cronos 3.5 27283988306.642 % -4.90765 05:11
  • Gate 746.25 125815473.19981 % -2.48021 05:11
  • POL (ex-MATIC) 10.84 8530977258.8934 % -4.77833 05:11
  • Coinbase Wrapped BTC 3506772 25049.87126354 % -0.11056 05:11
  • Algorand 9.82 8416162998.2109 % -5.76853 05:11
  • Render 153.43 517716590.05628 % -5.88447 05:11
  • Jupiter 30.06 2637438888.89 % -6.54239 05:11
  • Kaspa 3.08 25659068353.513 % -5.22893 05:11
  • Tokenize Xchange 985.51 79995999.051124 % 0.16419 05:11
  • Filecoin 115.92 628145402 % -2.55976 05:11
  • Cosmos Hub 162.34 435068788.95975 % -3.29137 05:11
  • Arbitrum 16.05 4343862574 % -5.87253 05:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.09 2604959126.672 % -5.68523 05:11
  • Lombard Staked BTC 3506813 19118.81911343 % 0.22233 05:11
  • Fasttoken 141.55 428834433 % 0.44671 05:11
  • Binance Staked SOL 7221.08 7818749.3647189 % -3.18173 05:11
  • Raydium 190.45 290866823.95934 % -4.92721 05:11
  • KuCoin 450.68 122606967.85134 % -2.25148 05:11
  • Lido DAO 61.37 895936033.47191 % -3.76619 05:11
  • Solv Protocol SolvBTC 3481683 15838.081745856 % -0.54227 05:11
  • Ethena 17.52 3128125000 % -10.93943 05:11
  • Celestia 105.49 517917062.79406 % -3.38319 05:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 101281 539240.15089716 % -3.33179 05:11
  • Optimism 38.21 1351719035 % -4.43818 05:11
  • Movement 21.75 2350000000 % -0.35378 05:11
  • XDC Network 3.23 15686948037.75 % -1.63878 05:11
  • Stacks 32.94 1512060490.9123 % -6.72491 05:11
  • Rocket Pool ETH 109795 451794.57305385 % -3.1998 05:11
  • Sonic (prev. FTM) 15.55 3175000000 % -2.48578 05:11
  • Immutable 28.07 1743800322.3898 % -3.48083 05:11
  • NEXO 48.29 1000000000 % -2.56696 05:11
  • Theta Network 47.85 1000000000 % -5.22002 05:11
  • Bonk 0.00061838 76954687518942 % -4.99125 05:11
  • Injective 480.29 97727220.33 % -5.177 05:11
  • Mantle Staked Ether 103382 449266.89239627 % -3.48096 05:11
  • The Graph 4.68 9548531509.1655 % -4.15604 05:11
  • Quant 3079.1 14544176.164091 % -4.34126 05:11
  • Worldcoin 44.32 996005648.14056 % -6.2617 05:11
  • Flare 0.740449 58758694006.695 % 2.70102 05:11
  • DeXe 735.63 57103774.563131 % -2.60519 05:11
  • Usual USD 35.9 1167419179.384 % 0.06994 05:11
  • JasmyCoin 0.796379 48419999999.306 % -4.02687 05:11
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3453398 10760.656316978 % -0.95386 05:11
  • Marinade Staked SOL 8848.38 4056587 % -3.20827 05:11
  • Sei 8.01 4432638888 % -6.31142 05:11
  • The Sandbox 13.68 2445857126.2233 % -3.82287 05:11
  • GALA 0.773542 42876209149.54 % -6.01394 05:11
  • EOS 21.06 1516885789.1746 % -4.10172 05:11
  • Onyxcoin 0.96264 32599749312.19 % -13.20981 05:11
  • Ethereum Name Service 936.97 33165585.054508 % -6.40521 05:11
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya escort bayandinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliri
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler